Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 31.03.1962 | 1435 mm | o. Nr. | Kleve - Materborn - Bedburg Bf. |
| 31.03.1962 | 1435 mm | o. Nr. | Kleve - Kellen |
| 17.10.1960 | 1435 mm | o. Nr. | Kellen - Emmerich, linkes Rheinufer |
| 25.01.1960 | 1435 mm | o. Nr. | Kleve - Wyler, Grenze |
| xx.xx.1949 | 1435 mm | o. Nr. | Wyler, Grenze - Beek - (Stilllegung bedingt durch Verlegung der deutsch-niederländischen Grenze.) |
