Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 27.04.1991 | 1000 mm | SL 1, 2, 3 | Rathaus - Jahnplatz - (Ersetzt durch Tunnelstrecke) |
| 27.04.1991 | 1000 mm | SL 1 | Stadtwerke - Hauptbahnhof - Jahnplatz - (Ersetzt durch Tunnelstrecke) |
| 27.04.1991 | 1000 mm | SL 2 | Beckhausstraße - Hauptbahnhof - (Ersetzt durch Tunnelstrecke) |
| 27.04.1991 | 1000 mm | SL 3 | Apfelstraße - Jahnplatz - (Ersetzt durch Tunnelstrecke) |
| 28.09.1986 | 1000 mm | SL 3 | Berliner Platz - Kesselsbrink - Dürrkopfstraße - (Ersetzt durch Neubaustrecke Rathaus - Dürrkopfstraße) |
| 20.06.1982 | 1000 mm | SL 1 | Jahnplatz - Konrad-Adenauer Platz |
| 21.09.1971 | 1000 mm | SL 3 | Alleestraße - Nicolaifriedhof - (Ersetzt durch Tunnelstrecke "Beckhausstraße") |
| 08.11.1968 | Obus | OBL 4 | Rathaus - Scherkamp - Radrennbahn - Heepen |
| 14.04.1968 | 1000 mm | SL 1 | Kattenkamp - Schildesche, Dorf - (Ersetzt durch neue Stadtbahntrasse) |
| xx.06.1964 | Obus | OBL 14 | Scherkamp - Sieker |
| xx.06.1964 | Obus | OBL 14 | Wellensiek - Oetkerhalle - Jahnplatz - Rathaus |
| 29.06.1957 | 1000 mm | SL 1, 2 | Hauptbahnhof - Bahnhofstraße - Jahnplatz |
