Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 15.12.1964 | 1000 mm | Güterstrab. | Altena Bf. - Pleuger - Dahle |
| 15.07.1963 | 1000 mm | Güterstrab. | Westig - Ihmert - Tütebelle |
| 31.12.1959 | 1000 mm | o. Nr. | Westig - Ellebrecht |
| 10.06.1959 | 1000 mm | o. Nr. | Westig - Hemer - Niederhemer |
| 10.06.1959 | 1000 mm | o. Nr. | Letmathe, Krankenhaus - Ellebrecht |
| 10.05.1959 | 1000 mm | o. Nr. | Westig - Hemer - Sundwig |
| 13.05.1959 | 1000 mm | o. Nr. | Hohenlimburg - Letmathe, Krankenhaus |
| 01.07.1956 | 1000 mm | o. Nr. | Altena Bf. - Pleuger - Dahle - (Güterstraßenbahnbetrieb noch bis 15.12.1964) |
| 01.11.1955 | 1000 mm | o. Nr | Westig - Ihmert - Tütebelle - (Güterstraßenbahnbetrieb noch bis 15.07.1963) |
| xx.10.1952 | 1000 mm | o. Nr. | Grüne - Nachrodt |
| xx.06.1952 | 1000 mm | o. Nr. | Sundwig - Dellinghofen |
| xx.05.1952 | 1000 mm | o. Nr. | Iserlohn, Friedhofstraße - Iserlohnerheide |
| xx.xx.1933 | 1000 mm | o. Nr. | Evingsen - Tütebelle |
