Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 10.07.1998 | 1000 mm | Betriebsstr. | Betriebshof De-Smit- Straße - Platz der Republik |
| 01.06.1984 | 1000 mm | alle SL | Platz der Republik - Altstadt, Sorge - Markt - (Ersetzt durch NBS "Hinter der Mauer") |
| 14.09.1977 | Obus | o. Nr.: | Dornaer Straße - Otto- Grotewohl- Straße - Steinstraße - Schillerstraße - Platz der Republik - Flanzstr. (Schleife) - Planckstraße - Bezirkskrankenhaus - Bergarbeiterkrankenhaus |
| 14.11.1971 | 1000 mm | SL 3 | Straße der Republik - Südbahnhof - Wintergarten - Zwötzen |
| 16.06.1968 | 1000 mm | SL 2 | Straße der Republik - Hbf - Untermhaus |
| 05.04.1945 | 1000 mm | SL ? | Hauptbahnhof - Bielitzstraße - W.-Pieck-Straße |
| 06.04.1945 | 1000 mm | SL ? | Abzw. - Pöppeln, Dahliengarten |
| 17.08.1930 | 1000 mm | SL ? | Unternhaus, Ks.-Wilhelm-Platz - Unternhaus, Wendestelle |
