Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2003 | 1450 mm | SL 9, 13 | Gamigstraße - Mügelner Straße - Btf. Reick (Ersetzt durch NBS Niedersedlitzer Str.) | |||
| 13.07.2003 | 1450 mm | Betriebsstr. | Betriebshof Bühlau (Zufahrt und Schleife für Wendefahrten noch vorhanden) | |||
| 25.08.2002 | 1450 mm | SL 13 | Mickten - Flutgrabenbrücke - Übigau (Hochwasserschaden) Mickten - (Flutgrabenbrücke wiedereröffnet am 29.11.03 mit SL 49 als Teil zukünftiger NBS zum Elbe-Park Kaditz) | |||
| xx.xx.2000 | 1450 mm | SL 26 | Blasewitzer Straße / Fetscherstraße - Johannstadt, Pfotenhauserstraße (Noch gelegentliche Nutzung als Umleitungsstrecke) | |||
| 27.09.1998 | 1450 mm | SL 8 | Schleife Plauen - Tharandter Straße - Altplauen - Plauenscher Ring - Westendring | |||
| 26.10.1993 | 1450 mm | SL E | Schleife Cotta | |||
| 02.12.1990 | 1450 mm | SL 1 | Bf. Cotta - Cossebaude | |||
| 08.04.1985 | 1450 mm | SL 4 | Blasewitz, Schillerplatz - "Blaues Wunder" - Pillnitz | |||
| 18.12.1977 | 1000 mm | SL 31 | Bf. DD Niedersedlitz - Lockwitz - Kreischa | |||
| 28.11.1975 | Obus | OBL 61 | Winterbergstraße - Blasewitz - Loschwitz - Bühlau | |||
| 15.12.1974 | 1450 mm | SL 13 | Hugo-Bürkner Straße - Leubnitz | |||
| xx.10.1974 | Obus | OBL 61 | Willi- Ermer Platz - Technische Universität - Winterbergstraße | |||
| 26.05.1974 | 1450 mm | SL 3 | Plauen - Tharandter Straße - Dresdener Str. - Hainsberg | |||
| 04.09.1971 | Obus | OBL 61 | Bühlau - Weißig | |||
| 30.04.1966 | 1450 mm | mehrere SL | Postplatz - Prager Straße - Hauptbahnhof | |||
| 16.11.1964 | 1450 mm | SL 4 | Parkstraße - Mockritz | |||
| 16.11.1964 | 1450 mm | SL 4 | Btf. Trachenberge - Trachenberger Straße - St. Pauli-Friedhof | |||
| 01.11.1964 | 1450 mm | SL 10 | Friedrichstraße - Vorwerkstraße - Schlachthof | |||
| 25.04.1949 | 1450 mm | SL ? | Brücke der Einheit - Glacisstraße - Platz der Einheit | |||
| 19.02.1949 | 1450 mm | SL 11 | Bühlau - Weißig |
