Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 03.10.1982 | 1000 mm | SL 305 | Bf. Herne - Zeche General Blumenthal - Recklinghausen Hbf |
| 03.10.1982 | 1000 mm | Betriebsstr. | Recklinghausen Hbf - Betriebshof |
| 30.05.1981 | 1000 mm | SL 210 | Herten, Resser Weg - Herten, Mitte - Recklinghausen Hbf |
| 30.05.1981 | 1000 mm | Betriebsstr. | Herten, Mitte - Herner Straße, Betriebshof |
| 01.10.1980 | 1000 mm | SL 210 | GE-Buer, Rathaus - Herten, Resser Weg |
| 31.10.1978 | 1000 mm | SL 10 | Bf. GE-Buer Nord - Gladbeck - GE-Horst, Sparkasse |
| 28.05.1977 | 1000 mm | SL 11 | GE-Buer, Königswiese - Hassel - Marl-Polsum |
| 28.05.1977 | 1000 mm | SL 10 | Recklinghausen Hbf - Marl-Sinsen |
| 27.11.1976 | 1000 mm | SL 17 | Bottrop, Pferdemarkt - Gladbeck, Lambertistraße |
| 15.11.1975 | 1000 mm | SL 1 | Recklinghausen Hbf - Nordcharweg |
| 19.10.1974 | 1000 mm | SL 17 | Bottrop, Pferdemarkt - OB- Osterfeld, Hakortstraße |
| 19.10.1974 | 1000 mm | SL 17 | Bottrop, Pferdemarkt - OB- Osterfeld, Knappschaftskrankenhaus |
| 01.05.1973 | 1000 mm | SL 7 | Recklinghausen Hbf - Scherlebeck - Langenbochum - Herten, Nonnenbuschweg |
| 23.08.1970 | 1000 mm | SL 17 | Bottrop, Altmarkt - BOT- Boy - GE- Horst, Essener Straße |
| 16.08.1970 | 1000 mm | SL 1 | Herten, Btf. Herner Straße - HER-Crange - HER-Osthafen - WAN-Buschmannshof |
| 27.05.1969 | 1000 mm | SL 24 | Marl-Sinsen - Marl- Hüls - Marl-Polsum |
| 16.04.1968 | 1000 mm | SL 17 | Bf. Oberhausen, Sterkrade - OB-Osterfeld, Harkortstraße |
| 16.04.1968 | 1000 mm | SL 10 | OB-Osterfeld, Knappschaftskrankenhaus - Osterfeld, Kirche - OB Osterfeld, Harkortstraße |
| 08.05.1967 | 1000 mm | SL 15 | Herten, Resser Weg - Westerholt |
| 24.09.1966 | 1000 mm | SL 21 | Marl-Hüls, Hagerstraße - Chemische Werke Hüls |
| 24.09.1966 | 1000 mm | SL 21 | Marl-Hüls, Heisterkampstraße - Chemische Werke Hüls |
| 08.08.1965 | 1000 mm | SL 23 | Gladbeck, Rathaus - Schultenstraße - Zweckel |
| 22.11.1964 | 1000 mm | SL 17 | Gladbeck, Schultenstraße - Kirchhellen |
| 01.04.1964 | 1000 mm | SL 5 | Recklinghausen, Steintor - Hochlarmarkstr. - Bf. RE-Süd |
| 29.09.1963 | 1000 mm | SL 11 | GE-Buer, Vinckestraße - Scholven - Gladbeck, Erlestraße |
| 03.06.1962 | 1000 mm | SL 2 | Btf. Recklinghausen - Suderwich |
| 29.05.1960 | 1000 mm | SL 3 | Btf. Recklinghausen - Oer-Erkenschwick |
| 29.05.1960 | 1000 mm | SL 2 | Suderwich - Henrichenburg |
| 29.05.1960 | 1000 mm | SL 16 | Recklinghausen Hbf - Bockholt - Marl - Dorsten |
| 29.05.1960 | 1000 mm | SL 21 | Marl - Brassert |
| 26.01.1959 | 1000 mm | SL 15 | GE-Hassel - Westerholt. Markt |
| 01.09.1957 | 1000 mm | SL 2, 3 | Oer Erkenschwick - Datteln - Medinghoven - Henrichenburg |
| 01.09.1957 | 1000 mm | SL 4 | Medinghoven - Waltrop - Brambauer |
| 06.09.1953 | 1000 mm | SL 22 | Bottrop, Pferdemarkt - Zeche Prosper II |
| xx.xx.1930 | 1000 mm | SL ? | Recklinghausen, Herner Straße - Markt - Dortmunder Straße |
