Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 27.09.1963 | 1000 mm | SL 1 | Paderborn Hbf - Schloß Neuhaus |
| 15.10.1962 | 1000 mm | SL 1 | Schloß Neuhaus - Sennelager |
| 01.10.1959 | 1000 mm | SL 2 | Paderborn Hbf - Stadtheide |
| 14.03.1959 | 1000 mm | SL 2 | Stadtheide - Marienloh |
| 31.03.1958 | 1000 mm | SL 6 | Paderborn Hbf - Infanteriekaserne - Elsen |
| 15.03.1958 | 1000 mm | SL 2 | Marienloh - Bad Lippspringe - Btf. Schlangen |
| 15.08.1954 | 1000 mm | SL 3 | Bf. Detmold - Zentrale - Hiddesen |
| 15.08.1954 | 1000 mm | SL 4 | Zentrale - Heiligenkirchen - Berlebeck |
| 08.08.1954 | 1000 mm | SL 8 | Bf. Detmold - Heidenoldendorf - Pivitsheide |
| 24.05.1954 | 1000 mm | SL 2, 5 | Bf. Detmold - Horn, Markt |
| 17.03.1953 | 1000 mm | SL 2 | Btf. Schlangen - Horn, Markt |
| 03.09.1951 | 1000 mm | SL 7 | Horn, Markt - Bad Meinberg |
| 02.11.1942 | 1000 mm | SL 4 | Berlebeck - Johannaberg |
| xx.07.1941 | 1000 mm | SL 5 | Extersteine - Horn, Markt |
| xx.xx.1936 | 1000 mm | SL 5 | Schlüsselgrund - Extersteine |
| 13.02.1936 | 1000 mm | SL 7 | Bad Meinberg - Herrentrup - Blomberg |
