Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 07.08.1971 | 1435 mm | SL 1 | Neuss Hbf - Neusserfurth, Betriebshof |
| 07.08.1971 | 1435 mm | SL 1 | Neuss, Stadthalle - Grimmlinghausen |
| xx.07.1963 | 1435 mm | SL 1 | Neusserfurth, Betriebshof - Kaarst |
| 04.05.1963 | 1435 mm | SL 3 | Neuss, Zollstraße - Eichendorffstraße |
| 31.12.1959 | Obus | OBL 21 | Danziger Straße - Zollstraße - Reuschenberg - Holzheim |
| 31.12.1959 | Obus | OBL 22 | Reuschenberg - Weckhoven - Hoisten |
