Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 08.10.2002 | 1435 mm | Betriebsstr. | Betriebshof Holländische Straße |
| 19.09.1998 | 1435 mm | SL E | Mattenberg Baunatal, VW-Werk |
| 28.05.1994 | 1435 mm | SL 4 | Abzw. Brabanter Straße Kurhausstraße |
| 26.09.1971 | 1435 mm | SL 7 | Erzberger Straße Rothendithmold |
| 01.02.1968 | 1435 mm | mehrere SL | Lutherkirche Hbf Scheidemannplatz - (Ersetzt durch Tunnelstrecke) |
| 11.04.1966 | 1000 mm | SL 13 | Luisenhaus Neu Holland Herkules |
| 30.11.1965 | 1000 mm | SL 12 | Kirchweg Luisenhaus Brasselsberg |
| 27.05.1962 | Obus | OBL 10 | Kirchdithmold Harleshausen |
| xx.08.1959 | 1435 mm | SL 7 | Erzberger Straße Reuterstraße - (Ersetzt durch NBS) |
| 01.08.1957 | 1435 mm | mehrere SL | Altmarkt Martinsplatz Kurt-Schumacher-Straße - (Ersetzt durch NBS) |
| 12.11.1956 | 1435 mm | SL 3, 6 | Altmarkt Zeughausstraße - (Ersetzt durch NBS) |
| 23.09.1954 | 1435 mm | mehrere SL | Martinsplatz Hedwigstraße/Hohentorstraße Lutherkirche - (Ersetzt durch NBS) |
| 29.11.1952 | 1435 mm | mehrere SL | Rathaus Königstor - Ständeplatz |
| 22.10.1943 | 1435 mm | mehrere SL | Freiheit Schloßplatz Theater - Friedrichsplatz |
| 09.05.1936 | 1435 mm | mehrere SL | Martinsplatz Graben - Schloßplatz |
