Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| Sommer 1958 | Obus | OBL 3 A | Markt - Dietrichsfekd, Betriebshof - Bedarfsweise Einsatzfahrten mit Obus bis zum Verkauf der letzten Fahrzeuge |
| 26.10.1957 | Obus | OBL 1, 6 | Nadorst (1) - Markt - Eversten (6) |
| 26.10.1957 | Obus | OBL 2 | Markt - Kreyenbrück |
| 26.10.1957 | Obus | OBL 3 | Betriebshof - Flughafen |
| 26.10.1957 | Obus | OBL 9 | Markt - Bahnhof |
