Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 30.12.1960 | Obus | OBL 20 | Hbf - Bahnhofstraße - Allee - Wilhelmstraße - Sontheimer Str. - Sontheim |
| 30.12.1960 | Obus | OBL 21 | Hbf - Abzw. Ludwigsburger Str. - Böckingen |
| xx.xx.1957 | Obus | OBL 22 | Abzw. Ludwigsburger Str. - Haseltor |
| 01.04.1955 | 1000 mm | SL 5 | Bf. Sülmer Tor - Theater - Allee Nord - Liebigstraße - Gildestraße |
| 01.04.1955 | 1000 mm | SL 4 | Neckargartach - Ziegelei - Kanalbrücke - Markt |
| 01.04.1955 | 1000 mm | SL 2 | Karlstor - Allee Nord |
| 01.04.1955 | 1000 mm | SL 1 | Hbf - Markt - Allee Nord - Trappensee |
| 20.09.1951 | 1000 mm | SL 3, 5 | Sontheim - Gildestraße |
| 20.09.1951 | 1000 mm | SL 3, 6 | Bückingen - Hauptbahnhof |
| xx.xx.1936 | 1000 mm | SL ? | Theater - Markt - Allee - Friedhof |
| xx.xx.1916 | Obus | o. Nr. | Heilbronn - Böckingen |
