Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spurweite | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 27.06.1969 | 1000 mm | o.Nr. | Weißes Haus – Prinzenhaus – Feldweiche – Aue – Unterstadt – Bahnhof |
| 08.07.1968 | 1000 mm | o.Nr. | Bahnhof - Herrenstraße - Frauentor - Aue |
| 08.07.1968 | 1000 mm | o.Nr. | Feldweiche - Pfafferode |
| xx.xx.1946 | 1000 mm | o.Nr. | Prinzenhaus - Stadtwald |
| xx.xx.1930 | 1000 mm | o.Nr. | Unterstadt, Felchtaer Str. - Bastmarkt - Frauentor |
