Zurück Auswahl Stilllegungsdaten Deutschland
| Datum | Spur | Linie | Strecke |
|---|---|---|---|
| 30.05.1969 | Obus | OBL 3 | Hauptbahnhof - Schützenwiese - Bötelweg - Neuhof - Hildesheimer Wald |
| 16.10.1967 | Obus | OBL 3 | Hauptbahnhof - Butterborn - Moltkestraße - Ostbahnhof - Marienberger Höhe |
| 22.07.1961 | Obus | OBL 3 | Moltkestraße - Bismarckstraße - Bahnhofsallee - Hauptbahnhof - (Ersetzt durch NBS über Butterborn) |
| 26.05.1958 | 1435 mm | SL 11 | Sarstedt - Bf. Hildesheim |
| 22.03.1945 | 1435 mm | SL 1 | Hauptbahnhof - Bahnhofsallee - Ostertor - Zingel - Hindenburgplatz - Friesenstraße - Pelizaeusplatz - Pfaffenstieg - Bergsteinweg - Moritzberg |
| 22.03.1945 | 1435 mm | SL 2 | Hauptbahnhof - Bernwardstraße - Almsstraße - Hoher Weg - Palizaeusplatz - Friesenstraße - Hindenburgplatz - Goslarsche Straße - Gravelottestraße - Ostbahnhof - Marienburger Straße - Stuckmannstraße |
| 22.03.1945 | 1435 mm | SL 2 A | Marienburger Straße - Annenstraße - Goschenstraße - Neustadt - Hindenburgplatz |
| 22.03.1945 | 1435 mm | SL 3 | Hauptbahnhof - Peiner Landstraße - Zentralfriedhof |
| xx.10.1942 | 1435 mm | SL 4 | Ostertor - Einumer Straße - Orleanser Str. |
